
联系人:徐经锂
手 机:13855129449
联系人:刘经理
手 机:13721080069
邮 箱:saleswafer@126.com
电 话:0551-63468281
地 址:安徽省合肥市蜀山区山湖路558号
主要性能参数 | |
生长方法 | 弧熔法 |
晶体结构 | 立方 |
晶格常数 | a=4.130 Å |
熔点(℃) | 2800 |
纯度 | 99.95% |
密度(g/cm3) | 3.58 |
硬度 | 5.5(mohs) |
热膨胀系数(/℃) | 11.2x10-6 |
晶体解理面 | <100> |
光学透过 | >90%(200~400nm),>98%(500~1000nm) |
介电常数 | ε= 9.65 |
热导率(卡/度 厘米 秒) | 0.14 300°K |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
dia2” x 0.33mm dia2” x 0.43mm 15 x 15 mm | |
厚度 | 0.5mm,1.0mm |
抛光 | 单抛、双抛或细磨 |
晶向 | <001>±0.5º |
晶面定向精度: | ±0.5° |
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
斜切晶片 | 可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片 |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
主要特点 | 由于MgO单晶在微波波段的介电常数和损耗都很小,且能得到大面积的基片(直径2英吋及更大),所以是当前产业化的重要高温超导薄膜单晶基片之一。 |
主要用途 | 用于制作磁学薄膜、半导体薄膜、光学薄膜和高温超导薄膜等,也可用于制作移动通讯设备所需的高温超导微波滤波器等器件。 |
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
Copyright © 合肥单晶材料科技有限公司 备案号:皖ICP备2022001193号