LiNbO3是非线性光学级晶体,广泛应用于参量振荡器、倍频、声光器件、光学调制器。MgO的掺入可有效提高晶体的抗损伤阀值。 联系人:徐经锂
手 机:13855129449
联系人:刘经理
手 机:13721080069
邮 箱:saleswafer@126.com
电 话:0551-63468281
地 址:安徽省合肥市蜀山区山湖路558号
LiNbO3是非线性光学级晶体,广泛应用于参量振荡器、倍频、声光器件、光学调制器。MgO的掺入可有效提高晶体的抗损伤阀值。 | LiNbO3晶体及基片 | |
| 晶体结构 | 三方(a= 5.148Å,c=13.863 Å) |
| 密度 | 4.64g/cm3 |
| 纯度 | 99.95% |
| 热膨胀系数 | a11=15.4×10-6/℃,a33=7.5×10-6/℃ |
| 光学透过率 | 370~5000nm, >68% (632.8nm) |
| 晶向 | X 、Y或Z方向 |
| 尺寸 | ≤Ø3″ |
| 抛光 | 单面或双面抛光 |
| 表面粗糙度 | ≤5Å |
| 封装 | 100级超净袋、单片或多片晶元盒 |
Copyright © 合肥单晶材料科技有限公司 备案号:皖ICP备2022001193号